Erstes
rein digitales (beste Geräuschverarbeitung) Abhörgerät
für den Boden über den Wasserleitungen. Besonders leichtes und
damit ermüdungsfreies Gewicht des Auswertegerätes (unter 600
Gramm).
Besondere Routine für Kunststoffleitungen.
| Hauptgerät | |||
| Maße: | 22 x 8 x 8 cm | ||
| Größe Bildschirm: | 13 x 4 cm | ||
| Gewicht: | 600 g | ||
| Zahl Speicherbalken: | 8 | ||
| Anzeige des Geräusch-Frequenz-Spektrums | |||
| Frequenzbereich einstellbar | |||
| Transformierung von nicht hörbaren tiefen Frequenzen in höhere, hörbare (wichtig bei Kunststoffleitungen) | |||
| Beleuchtung Bildschirm | |||
| 2 Standardbatterien, wiederaufladbare verwendbar, Batterie-Anzeige | |||
| Betriebszeit: 10 Stunden | |||
| Programmierbar über E-Mail | |||
| Taststab | |||
| Länge: | 110 cm, in 3 Teilen | ||
| Material: | Alu mit Edelstahl-Spitze und -verschraubungen | ||
| Piezo Mikrofon | |||
| schaumstoffgeschützter Handgriff mit Taster | |||
| Ansetzbarer Dreifuß für weichen Boden | |||
| Bodenmikrofon | |||
| Durchmesser: | 13 cm | ||
| Material: | Edelstahl/Polyethylen, schaumstoffisoliert | ||
| Gewicht: | 2 kg | ||
| Piezo Mikrofon | |||
| Aluminiumkoffer mit Fächern | |||
Download ProspektDLS_d.pdf(Adobe PDF 100 KB)
